Pasaran | Senin Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02456 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 13-33 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235790 2345679 2346780 1234567 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 4520931 2845317 2943650 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1245790 3456780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234790 1245680 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 02 06 08 14 16 17 19 21 26 31 32 35 36 37 38 41 42 43 45 51 52 53 59 60 62 64 70 73 74 77 78 82 85 87 90 93 95 96 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |