Pasaran | Senin Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01456 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 22-92 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345690 0346789 1237890 0256789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9705268 9364870 8739250 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1235680 1245790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234580 2345690 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 05 08 09 11 13 17 21 26 28 29 30 31 32 33 38 39 42 43 46 49 54 58 59 60 66 69 70 71 74 75 78 83 84 86 87 88 89 92 93 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |