Pasaran | Senin Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 03458 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 11-91 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 3456890 1346789 1245789 0145679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5270938 5486319 1508437 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1235789 2346780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2456790 2345690 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 06 08 09 15 16 19 21 23 24 28 29 31 34 37 38 40 45 46 53 55 56 65 67 71 73 76 77 78 80 83 84 85 86 88 89 91 94 97 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |