Pasaran | Sabtu Wage |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01269 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 45-55 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1256890 0345789 1245679 1236789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 4905678 2586470 2589706 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1245680 1356790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1567890 1235690 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 04 05 07 09 11 12 14 15 18 23 28 31 36 37 41 44 47 48 50 51 56 57 58 59 60 62 63 64 66 68 72 74 75 76 78 81 87 88 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |