Pasaran | Sabtu Kliwon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01678 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 33-43 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234690 0136789 2345670 2456789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5126908 8457063 6258371 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2456790 4567890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2456890 1245790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 03 05 06 07 10 16 20 22 27 28 31 36 39 40 41 43 45 49 51 54 55 60 61 69 73 74 75 76 77 78 80 82 86 90 92 93 95 97 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |