Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01467 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 58-88 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2456780 0345678 2346890 0124689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 4257806 6340172 7136902 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1456890 1236790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2356789 1234689 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 04 11 12 13 16 19 27 29 30 31 35 38 39 40 44 47 48 51 52 55 56 57 59 63 67 68 69 70 71 73 74 76 77 81 87 88 89 93 95 96 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |