Pasaran | Sabtu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12389 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 05-55 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2346790 1235689 2357890 0123678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 0589234 2638941 1954732 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1235789 1345790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 3456789 1237890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 04 05 06 08 09 10 18 19 21 33 34 35 36 38 39 41 44 48 51 52 53 57 58 61 67 71 72 75 78 79 81 82 85 90 92 93 94 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |