Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02369 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 48-88 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345689 0124589 1234570 2356789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2419537 8963024 8940631 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1247890 1245689 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1567890 2456789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 04 07 08 09 10 13 15 16 20 23 25 28 32 35 36 37 39 43 46 51 53 58 61 68 69 74 75 80 81 82 85 87 91 93 94 95 96 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |