Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23569 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-10 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2346790 1235678 4567890 0123459 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9852371 6542987 1690548 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1356790 1246890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1267890 1245780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 05 06 08 09 10 12 21 22 23 24 29 30 32 34 35 39 40 44 46 49 50 51 52 53 56 58 60 62 66 69 70 76 78 90 92 93 95 97 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |