Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02679 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 34-44 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 3567890 0123468 1246789 0356789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5109238 0652481 2867943 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2467890 1367890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1356790 2345780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 04 06 10 11 12 13 14 16 18 19 26 28 32 35 39 42 43 44 47 48 49 50 54 56 57 60 61 64 67 69 71 74 82 86 88 89 90 95 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |