Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01567 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 34-44 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1256780 0124679 1456789 1346789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 4095623 5032641 9527134 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2345789 2345690 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235680 1245789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 06 11 12 14 18 20 22 30 36 38 39 40 42 43 46 49 50 52 53 57 60 63 65 66 67 69 70 71 72 75 77 78 79 80 85 86 89 92 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |