Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23578 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 09-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234569 0123678 4567890 0345789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5860793 9672340 4852167 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1256790 1236789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1236780 1234690 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 03 05 06 07 08 11 12 16 18 19 25 27 28 29 30 32 34 36 39 43 50 51 52 56 61 65 68 69 71 72 74 76 78 80 82 85 88 94 96 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |