Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 34579 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 12-22 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1456890 1345679 1234570 0125678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5038469 4635270 5602938 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2345678 2345780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1245670 3467890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 04 05 07 09 11 12 14 15 16 17 31 34 35 37 38 39 40 44 45 50 51 53 54 56 59 60 61 64 69 74 75 76 77 81 83 87 89 91 97 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |