Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01478 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 22-92 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1246789 2345678 3456890 2456789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2456918 5196428 8092746 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234589 2456780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234589 1345790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 03 04 07 09 10 12 13 15 16 18 26 27 30 34 37 41 42 44 45 46 52 55 57 65 67 69 78 79 80 81 85 86 88 89 90 92 95 96 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |