Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23467 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 88-98 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2457890 0234689 1245689 0245678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5604837 2038419 5804679 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234690 2356780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2345690 1234578 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 03 04 06 09 11 12 15 16 17 23 24 26 29 32 34 36 43 44 47 48 49 50 51 56 60 62 64 69 71 73 78 81 82 84 89 90 91 94 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |