Pasaran | Kamis Kliwon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23457 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 66-86 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234579 0123479 1245678 0124569 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3607492 5048796 6420398 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234690 1346790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234689 1346890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 30 34 37 40 41 47 50 53 56 63 66 67 69 70 74 76 77 79 83 86 88 90 94 95 96 97 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |