Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 34589 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-10 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1456780 0134679 1235790 0123568 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 4130982 7056934 4015763 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1235790 1245670 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 3567890 1345689 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 04 06 08 11 13 16 22 25 26 27 31 33 34 35 36 38 39 42 44 48 49 50 51 54 55 60 63 66 69 71 72 74 77 82 84 90 92 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |