Pasaran | Kamis Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01379 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 66-86 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235678 2356789 1367890 0123458 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 0975123 2870549 8125740 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1356789 1236890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1246780 2345680 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 05 06 07 08 09 11 12 14 15 24 26 27 32 35 36 38 42 45 47 49 57 59 61 63 64 66 67 69 72 73 80 81 83 84 88 89 93 94 95 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |