Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23678 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-10 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345890 1356789 1234568 0126789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 0679238 3951876 4503276 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1567890 1245890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1356780 1246780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 04 09 10 11 20 21 22 23 28 29 30 31 33 35 38 39 41 45 49 50 55 57 58 59 61 69 70 71 75 76 77 80 81 83 86 89 91 95 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |