Pasaran | Rabu Wage |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02456 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 37-77 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1357890 0134689 1345689 0145689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7103684 6214395 9174638 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1236890 1467890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1236789 1256780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 04 09 12 14 19 20 21 23 26 28 35 38 40 45 48 53 57 59 63 64 65 66 68 69 72 73 76 78 79 81 83 87 90 91 92 93 95 97 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |