Pasaran | Rabu Kliwon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12346 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 05-55 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235679 0156789 1234570 0234678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2608139 9316784 0234561 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234690 1235780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1256890 1234890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 05 07 09 13 16 18 20 21 22 23 26 27 28 33 35 39 40 41 44 45 46 50 51 52 54 57 61 62 64 69 72 75 78 79 80 81 83 90 96 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |