Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02358 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 11-41 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345690 0246789 1234589 1235689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8156073 2497516 4279508 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1246780 1345679 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234569 1234680 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 05 07 10 14 15 16 17 20 24 25 30 32 34 37 40 44 45 47 48 51 52 57 58 61 65 67 68 70 72 74 75 77 78 84 86 89 90 94 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |