Pasaran | Senin Wage |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 05678 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 11-41 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2346789 0124679 1367890 1234569 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7530894 0345197 3894276 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1345780 2456890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235689 1367890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 04 05 07 10 12 13 18 20 24 25 32 33 34 38 41 44 47 52 54 55 56 57 59 61 62 64 68 69 74 78 81 85 86 87 89 93 96 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |