Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02468 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 59-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234580 1245679 1456780 0123679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1804697 7435891 0684195 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1256780 1456790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1247890 1345690 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 02 04 08 12 14 15 16 19 21 22 30 31 33 35 36 41 45 46 47 48 51 53 56 58 59 60 67 68 70 71 73 75 76 87 88 90 94 95 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |