Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 14578 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 33-63 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1245780 0123459 2346790 3456789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2453809 8167395 0587129 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1356890 1235678 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1246790 1236789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 04 13 14 19 28 29 30 32 35 36 38 39 44 47 48 53 56 57 58 60 62 63 64 65 66 67 68 70 72 73 77 81 85 87 93 94 96 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |