Pasaran | Rabu Wage |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01257 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 49-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1245780 1245789 1347890 1234678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1094356 4965721 3079864 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1235890 1234569 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235670 2357890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 03 06 11 12 13 16 17 22 27 28 29 30 33 41 42 47 48 51 53 59 60 61 63 64 67 71 74 77 82 83 85 86 89 90 93 96 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |