Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 34689 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-20 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235678 1234579 2345680 0145689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2908453 7239451 5089763 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2567890 1236789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234670 2356780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 04 05 06 08 11 14 15 19 20 22 24 31 32 36 37 38 43 44 46 48 51 52 58 59 61 65 68 72 74 75 76 78 81 86 89 91 92 96 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |