Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01236 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 57-77 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1236780 0345789 1345689 0135678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2603748 7852140 6901743 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1356780 1257890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1356780 1236790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 04 05 07 11 17 19 20 22 25 26 27 28 29 31 33 37 40 41 43 46 47 50 52 59 61 64 66 70 74 77 79 82 84 86 87 89 93 94 95 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |