Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 03568 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 79-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235690 0345679 1356790 0136789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3165879 4053716 9351078 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1235780 1234580 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1356780 1245690 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 04 07 08 10 11 13 14 21 25 26 28 29 31 35 36 40 43 44 48 50 52 53 54 55 56 57 61 62 64 67 69 78 80 83 87 91 94 96 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |