Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 14689 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-50 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1456890 0145679 1245790 0136789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2796018 2851697 5146308 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2346789 1234679 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 3457890 2356789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 05 07 08 09 12 13 14 16 23 24 28 32 35 38 39 40 44 45 46 47 49 50 51 54 60 61 65 66 67 68 69 70 71 76 81 84 85 86 96 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |