Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01378 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 44-54 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1356890 1245789 1345790 0123468 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3956478 8795324 8561702 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234579 1247890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1257890 1234589 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 06 09 10 13 15 17 18 20 25 26 28 30 31 33 35 41 42 44 46 48 49 51 53 56 57 62 65 66 67 68 69 75 78 80 81 84 91 92 93 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |