Pasaran | Senin Wage |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 03569 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 77-87 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1345680 0134789 1235680 0456789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2781693 0587239 8645027 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1245670 1356890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234780 1346789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 04 05 08 09 13 14 23 25 26 28 30 31 32 35 38 42 47 48 49 50 51 60 67 69 70 73 74 77 78 79 80 82 83 86 87 90 91 95 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |