Pasaran | Senin Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02458 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 11-71 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2346890 0135789 1356780 0124579 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9725146 0438627 3985461 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1235890 2345789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1245790 1234689 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 02 04 07 09 12 15 17 18 20 22 25 28 33 34 35 37 38 39 46 47 48 50 52 53 54 55 58 59 61 66 68 75 82 86 88 89 90 93 96 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |