Pasaran | Senin Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01359 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 67-77 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345690 0235679 1245670 0134567 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2760193 1629437 7926034 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1235690 1234670 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 3456789 3567890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 06 08 13 15 18 20 22 29 30 31 32 35 36 38 39 40 42 44 46 48 49 52 57 60 61 63 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 85 89 96 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |