Pasaran | Sabtu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01479 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 23-33 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234789 0234678 1567890 0156789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8012495 6921074 1379480 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1345670 1235780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1456890 3467890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 02 07 14 15 17 18 21 23 24 26 30 34 37 40 41 43 46 49 50 53 63 67 68 75 77 78 80 81 83 85 86 89 90 93 94 95 96 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |