Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 03579 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 28-88 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2347890 0124789 2345690 0145679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7423608 6735218 2689415 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2345680 1456790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345689 1235790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 03 07 08 10 12 16 19 22 23 24 26 28 29 30 32 40 44 45 46 47 48 50 51 52 53 54 55 66 68 71 81 83 84 86 89 92 93 94 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |