Pasaran | Sabtu Kliwon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 24678 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-10 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1246890 0123459 1236780 0123457 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 0142765 6589423 1632790 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1356890 1235690 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1245780 1245789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 03 11 13 16 23 25 28 31 34 35 36 40 46 52 53 55 57 63 64 65 67 69 70 73 74 76 79 80 81 82 84 85 91 92 93 95 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |