Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12458 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 33-93 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1345790 0124569 2345789 0134579 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5927186 4130956 0589671 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1345690 1234690 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2567890 1235670 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 04 05 07 08 09 10 11 14 15 16 19 20 23 26 28 36 39 42 43 45 47 49 50 51 53 61 64 65 68 70 72 76 77 78 83 91 95 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |