Pasaran | Sabtu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23489 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-10 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235789 1245678 1357890 0124579 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8746319 7083495 1037582 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1345679 1245678 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234678 1245890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 08 11 12 19 20 21 23 27 30 31 34 39 41 46 47 48 52 53 55 58 61 62 63 67 68 71 72 74 75 77 82 85 87 89 90 92 93 96 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |