Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01457 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 66-96 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2456789 0125678 1467890 0123459 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8493156 3582416 6541079 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1246780 1267890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2456789 1346790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 02 07 14 16 17 21 24 25 27 30 31 32 34 37 40 44 45 47 49 50 54 56 58 63 64 65 67 68 72 74 76 79 80 83 84 88 97 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |