Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 24569 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 77-87 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1356789 0134789 1345670 0234569 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7345268 2463170 6851740 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1345678 3456790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2456789 1345780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 03 04 07 09 14 16 18 20 23 31 32 33 34 40 41 48 49 56 57 58 59 60 64 65 66 67 68 69 70 72 73 80 85 86 90 91 92 94 97 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |