Pasaran | Rabu Wage |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23578 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 69-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1245890 1234589 1234560 0134569 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6082957 5608914 3620745 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234678 1235680 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234679 1234679 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 03 10 12 13 16 17 19 20 21 24 25 32 33 37 38 39 46 49 50 52 53 56 57 64 68 70 71 74 75 76 78 79 80 85 86 88 93 96 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |