Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01368 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 45-55 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1246780 0234567 1367890 0134678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8069437 1537984 7243819 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1235670 1234678 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2456790 1234570 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 03 05 07 09 10 11 13 16 18 19 21 22 24 25 27 28 31 33 36 37 41 44 47 48 51 57 60 61 65 67 74 76 78 79 83 88 89 91 92 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |