Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23579 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 46-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234780 0125789 1235780 0145789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8420615 4203159 0946273 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2357890 1256780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1346890 1236780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 07 09 10 11 14 16 17 18 21 24 25 27 28 34 37 42 44 48 49 53 55 56 57 58 61 65 67 69 70 73 76 77 82 83 84 87 88 94 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |