Pasaran | Rabu Wage |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 04689 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 55-75 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1345670 0456789 1234678 0145679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6915874 6542983 9563728 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1256890 2346790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234579 1235780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 03 05 07 09 10 11 14 15 21 30 35 36 38 40 43 49 53 54 55 56 57 58 59 62 64 65 67 69 70 71 73 74 76 82 85 87 88 91 95 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |