Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23457 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-10 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1367890 0146789 1234569 0135789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7891253 8173956 1859460 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1257890 1234890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2367890 2346790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 04 08 09 11 14 17 19 25 32 34 38 39 41 42 43 44 45 47 48 49 54 55 57 59 61 62 69 71 72 73 76 80 83 85 87 95 97 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |