Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 13458 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-70 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235680 0123468 2456780 0346789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 4138205 8602915 2785340 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2345689 1234589 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2357890 1245890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 04 10 12 13 14 19 20 21 22 26 27 33 35 42 44 46 47 49 50 53 54 55 58 59 62 65 71 77 80 82 85 87 88 89 92 93 94 95 97 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |