Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 13678 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 44-94 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1257890 1256789 3456890 0234689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8563274 9806372 6927081 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1237890 2356780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1236890 2567890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 04 06 09 18 19 20 23 27 31 33 35 36 38 39 44 48 49 52 55 56 61 63 66 68 69 70 71 75 77 78 83 87 89 91 92 94 95 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |