Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 04569 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 33-73 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2346890 2345679 1356789 0124789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9308574 3695814 7031869 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1235789 1236789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235679 1237890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 03 04 05 06 12 17 25 29 31 33 34 36 41 42 44 46 49 50 52 54 58 60 65 67 69 70 71 76 78 79 81 82 89 90 91 92 93 96 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |