Pasaran | Kamis Wage |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23568 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 19-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234680 0245678 3456890 0134569 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3965420 1859360 6718425 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1246790 1235780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1246890 1356780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 03 04 06 07 08 11 15 16 18 21 22 23 27 30 31 34 36 41 43 48 51 52 54 56 59 61 66 71 77 78 80 81 82 83 87 89 91 95 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |